3.0L 257马力 V6 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
捷恩斯 2015款 3.0GDi 两驱商务版 | 37.80万 | 暂无 询价 | 配置 |
捷恩斯 2015款 3.0GDi 四驱商务版 | 39.80万 | 暂无 询价 | 配置 |
捷恩斯 2015款 3.0GDi 两驱精英版 | 39.80万 | 暂无 询价 | 配置 |
捷恩斯 2015款 3.0GDi 四驱精英版 | 41.80万 | 暂无 询价 | 配置 |
捷恩斯 2015款 3.0GDi 两驱豪华版 | 43.80万 | 暂无 询价 | 配置 |
捷恩斯 2015款 3.0GDi 四驱豪华版 | 45.80万 | 暂无 询价 | 配置 |
捷恩斯 2015款 3.0GDi 两驱旗舰版 | 53.80万 | 暂无 询价 | 配置 |
捷恩斯 2015款 3.0GDi 四驱旗舰版 | 55.80万 | 暂无 询价 | 配置 |
3.3L 282马力 V6 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
捷恩斯 2015款 3.3GDi 两驱豪华版 | 53.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
捷恩斯 2015款 3.3GDi 四驱豪华版 | 56.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
捷恩斯 2015款 3.3GDi 两驱旗舰版 | 61.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
捷恩斯 2015款 3.3GDi 四驱旗舰版 | 64.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道